Sistema Epidemiologico Regionale (SER)
MORTALITA' PER CAUSA. REGIONE DEL VENETO, ANNI 2000-2016
TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO PER CAUSA (per 100.000) - CAUSE ESTERNE DI MORBOSITA' E MORTALITA'

Anno Sesso
MASCHI FEMMINE
n° morti Tasso standardizzato LC inf. LC sup. media mobile n° morti Tasso standardizzato LC inf. LC sup. media mobile
2000 1293 69,9 65,7 74,0 70,3 717 29,2 27,0 31,3 29,7
2001 1277 66,4 62,5 70,3 69,4 719 29,2 27,0 31,4 28,1
2002 1329 72,0 67,9 76,2 67,4 671 26,1 24,1 28,1 27,4
2003 1204 63,9 60,1 67,7 66,2 706 27,0 25,0 29,0 25,3
2004 1178 62,6 58,9 66,4 61,6 609 22,9 21,1 24,8 24,8
2005 1122 58,4 54,9 62,0 59,4 669 24,4 22,5 26,2 23,4
2006 1108 57,1 53,6 60,6 58,3 648 22,8 21,0 24,6 24,2
2007 1171 58,1 54,7 61,6 56,6 729 25,1 23,2 26,9 23,5
2008 1121 55,8 52,4 59,2 54,8 695 23,2 21,4 24,9 23,4
2009 1020 50,5 47,2 53,8 53,3 679 22,0 20,3 23,7 22,5
2010 1087 53,7 50,3 57,1 52,6 698 22,4 20,7 24,1 22,1
2011 1124 53,7 50,5 57,0 53,1 704 21,7 20,1 23,4 21,9
2012 1092 51,9 48,8 55,1 51,2 722 21,6 20,0 23,2 21,1
2013 1030 47,8 44,8 50,8 49,4 679 19,9 18,4 21,5 20,2
2014 1067 48,3 45,4 51,3 47,6 676 19,1 17,6 20,6 19,4
2015 1042 46,7 43,8 49,6 47,6 700 19,2 17,7 20,7 18,9
2016 1094 47,8 44,9 50,7   663 18,3 16,8 19,8  

Popolazione standard: Veneto, 1°gennaio 2007